Série 2EH | Coupleur multiple DP ISO 16028 (acier)






Catalogue de Produit | Multicouplages |
---|---|
English details | 2EH Series | ISO 16028 DP Multicoupling (Steel) |
Échange | SÉRIE DE PLAQUES STUCCHI DP |
Heure à jour | 2025/10/22 |
Info en détails
Série 2EH
Raccords hydrauliques multi-coupleurs (acier), accouplements à face plane, norme ISO-16028
Se connecter sous pression
Cette série EH est interchangeable avec la série STUCCHI DP PLATE. La série multi-raccords offre une solution efficace pour les raccordements simultanés de lignes hydrauliques, grâce à plusieurs jeux configurables de bouchons et de coupleurs 3/8" ou 1/2" actionnés par une poignée en acier pour un engagement rapide et sûr. Conçus pour les applications exigeantes, tous les coupleurs sont zingués-nickelés pour une meilleure résistance à la corrosion et permettent une connexion sous pression, garantissant ainsi des performances fiables dans les systèmes haute pression. La conception modulaire permet le remplacement individuel des coupleurs après épuisement de leur durée de vie recommandée.
Pour se connecter

Pour se déconnecter

Multicouplage fixe et mobile


Conduites hydrauliques et dimensions - Partie 1 | ||||||||||
Hydraulique Lignes | Un (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Hmm) | Je(mm) | J(mm) |
2x3/8'' | 102,2 | 70 | 50 | 86,6 | 131,9 | 94 | 130,3 | 194 | 34,5 | 145 |
2x1/2'' | 112,2 | 80 | 60 | 96,6 | 172,5 | 114 | 150,6 | 242,6 | 34,5 | 183,6 |
4x3/8'' | 137,2 | 105 | 85 | 121,6 | 162,5 | 94 | 140,6 | 232,6 | 34,5 | 183,6 |
4x1/2'' | 157,2 | 125 | 105 | 141,6 | 172,5 | 114 | 150,6 | 242,6 | 34,5 | 183,6 |
6x3/8'' | 137,2 | 105 | 85 | 121,6 | 204.2 | 135,7 | 182,3 | 274,3 | 34,5 | 183,6 |
6x1/2'' | 157,2 | 125 | 105 | 141,6 | 233,5 | 165 | 211,6 | 303,6 | 34,5 | 183,6 |
Conduites hydrauliques et dimensions - Partie 2 | ||||||||||
Hydraulique Lignes | K(mm) | L(mm) | M | N(mm) | O | P(mm) | Q(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) |
2x3/8'' | 254,4 | 29,3 | M8 | 11 | 115° | 50 | 93,5 | 70 | 11 | 34,5 |
2x1/2'' | 318,8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 60 | 113,5 | 80 | 17 | 34,5 |
4x3/8'' | 318,8 | 29,3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 93,5 | 105 | 11 | 34,5 |
4x1/2'' | 318,8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 113,5 | 125 | 17 | 34,5 |
6x3/8'' | 318,8 | 29,3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 134 | 105 | 11 | 34,5 |
6x1/2'' | 318,8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 164,8 | 125 | 17 | 34,5 |
Conduites hydrauliques et dimensions - Partie 3 | ||||||||||
Hydraulique Lignes | U(mm) | V | L (mm) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | AA(mm) | BB | CC(mm) | JJ(mm) |
2x3/8'' | 29,3 | M8 | 70 | 50 | 94 | 10,9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
2x1/2'' | 33.1 | M8 | 80 | 60 | 114 | 10,9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
4x3/8'' | 29,3 | M8 | 105 | 85 | 94 | 10,9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
4x1/2'' | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 114 | 10,9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
6x3/8'' | 29,3 | M8 | 105 | 85 | 134,5 | 10,9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
6x1/2'' | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 164,8 | 10,9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
Références et données techniques (2 conduites hydrauliques), autres filetages/extrémités de raccord disponibles sur demande | |||||
Réf. | Multi Couplage Unité | Taille du corps (Pouce) | Hydraulique Lignes | Fils | Électrique Lignes |
2EH206-2-38G-MF | Mobile Half | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-38G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-38G-FF | Demi fixe | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-38G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-38G-F | Ensemble complet | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-12G-MF | Mobile Half | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-12G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-12G-FF | Demi fixe | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-12G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-2-12G-F | Ensemble complet | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-12G-MF | Mobile Half | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-12G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-12G-FF | Demi fixe | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-12G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-12G-F | Ensemble complet | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-34G-MF | Mobile Half | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-34G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-34G-FF | Demi fixe | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-34G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-2-34G-F | Ensemble complet | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
Références et données techniques (4 conduites hydrauliques), autres filetages/extrémités de raccord disponibles sur demande | |||||
Réf. | Multi Couplage Unité | Taille du corps (Pouce) | Hydraulique Lignes | Fils | Électrique Lignes |
2EH206-4-38G-MF | Mobile Half | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-38G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-38G-FF | Demi fixe | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-38G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-38G-F | Ensemble complet | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-12G-MF | Mobile Half | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-12G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-12G-FF | Demi fixe | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-12G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-4-12G-F | Ensemble complet | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-12G-MF | Mobile Half | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-12G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-12G-FF | Demi fixe | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-12G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-12G-F | Ensemble complet | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-34G-MF | Mobile Half | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-34G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-34G-FF | Demi fixe | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-34G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-4-34G-F | Ensemble complet | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
Références et données techniques (6 conduites hydrauliques), autres filetages/extrémités de raccord disponibles sur demande | |||||
Réf. | Multi Couplage Unité | Taille du corps (Pouce) | Hydraulique Lignes | Fils | Électrique Lignes |
2EH206-6-38G-MF | Mobile Half | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-38G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-38G-FF | Demi fixe | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-38G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-38G-F | Ensemble complet | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-12G-MF | Mobile Half | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-12G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-12G-FF | Demi fixe | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-12G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH206-6-12G-F | Ensemble complet | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-12G-MF | Mobile Half | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-12G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-12G-FF | Demi fixe | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-12G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-12G-F | Ensemble complet | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-34G-MF | Mobile Half | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-34G-MF-P | Mobile Demi + Station du parc | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-34G-FF | Demi fixe | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-34G-FF-C | Demi-fixe + capuchon | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
2EH208-6-34G-F | Ensemble complet | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Femelle | / |
Coupleur femelle de remplacement

D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | ||||
Réf. | Taille du corps (pouces) | Ls(mm) | Hs(mm) | T |
2EHC06-38G-F | 3/8'' | 72,4 | S30 | Raccord femelle 3/8" BSPP |
2EHC06-12G-F | 3/8'' | 72,4 | S30 | 1/2" BSPP femelle |
2EHC08-12G-F | 1/2'' | 84,2 | S36 | 1/2" BSPP femelle |
2EHC08-34G-F | 1/2'' | 84,2 | S36 | Raccord femelle 3/4" BSPP |
Fiche mâle de remplacement

D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | ||||
Réf. | Taille du corps (pouces) | Lp(mm) | CV (mm) | T |
2EHP06-38G-F | 3/8'' | 80 | S27 | Raccord femelle 3/8" BSPP |
2EHP06-12G-F | 3/8'' | 80 | S27 | 1/2" BSPP femelle |
2EHP08-12G-F | 1/2'' | 91 | S36 | 1/2" BSPP femelle |
2EHP08-34G-F | 1/2'' | 91 | S36 | Raccord femelle 3/4" BSPP |
- Get in Touch
- *nom et prénom
- *Téléphone
Catalogue de Produit
- Coupleurs à face plate
- Coupleurs à clapet (interchangeables)
- Coupleurs à clapet filetés
- Coupleurs filetés à face plate
- Multicouplages
- Vannes à boisseau sphérique haute pression
- Vannes de régulation de débit, clapets anti-retour en ligne
- Coupleurs spéciaux
- Vannes et embouts de tuyaux en laiton basse pression
- Coupleurs haute/ultra haute pression 10 000 PSI+
- Raccords rapides pneumatiques
Personne à Contacter

- nom et prénom:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Téléphone:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Adresse détaillée:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193